聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理
地 址:上海市靜安區江楊南路466弄
電 話(huà):86-021-56473713
傳 真:021-56473709
郵 箱:1657249361@qq.com
技術(shù)規格
功 能 | 無(wú)線(xiàn)高壓衛星授時(shí)語(yǔ)音核相,頻率、相位、相序、驗電測試 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續工作約10小時(shí) |
核相模式 | 衛星秒脈沖精準模式、衛星授時(shí)模式、普通模式 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無(wú)線(xiàn)傳輸 |
核相距離 | 衛星授時(shí)模式距離不受限制,達500km以上 |
普通核相模式距離160m | |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 核相電壓等級:AC 10V~550kV |
相位:0°~360° | |
頻率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 1°;0.1Hz |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 衛星授時(shí)核相:≤±5° |
普通核相:≤±10° | |
頻率:≤±2Hz | |
相別定性 | XY兩接收器顯示的實(shí)時(shí)相角差在0°~30°為同相; XY兩接收器實(shí)時(shí)相角差在90°~120°或210°~270°為異相 |
語(yǔ)音功能 | 同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語(yǔ)音功能 |
持續核相時(shí)間 | 在衛星授時(shí)模式下,衛星授時(shí)成功后,若無(wú)衛星信號可持續核相30分鐘以上,滿(mǎn)足地下室、礦井下核相 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長(cháng)約5m;收縮后長(cháng)約1m |
核相方式 | 接觸核相:35kV及以下裸導線(xiàn),或110kV以下有安全絕緣外皮的導線(xiàn)直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導線(xiàn),或110kV以上線(xiàn)路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
驗電指示 | 探測器“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動(dòng)換檔 |
采樣速率 | 2次/秒 |
*搜星時(shí)間 | 第一次開(kāi)機搜星時(shí)間約3分鐘,開(kāi)機后第二次搜星時(shí)間約30秒,后續熱啟動(dòng)約1秒,搜索衛星時(shí)主機正面水平朝天 |
授時(shí)精度 | 小于30nS |
儀表尺寸 | 探測器:長(cháng)寬厚145mm×60mm×48mm |
接收器:長(cháng)寬厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調整背光亮度 |
感應強度控制 | 根據感應的電場(chǎng)強弱不同,探測器能自動(dòng)控制放大倍數,便于排線(xiàn)密集場(chǎng)所核相 |
數據保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持數據,再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄 |
數據查閱 | 按ENTER進(jìn)入數據查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數據 |
搜星指示 | 搜索衛星時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“----”符號 |
自動(dòng)關(guān)機 | 開(kāi)機約30分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機,以降低電池消耗 |
額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max |
上海勝緒電氣有限公司(www.china-ccg.com)關(guān)鍵字;高壓絕緣兆歐表,指針式高壓兆歐表,可調高壓數字兆歐表,電子兆歐表廠(chǎng)家,電子兆歐表價(jià)格
地址:上海市靜安區江楊南路466弄 GoogleSitemap 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備12032933號-20 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)
電話(huà):86-021-56473713 傳真:021-56473709 手機:13621915063,13774416198 聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理 郵箱:1657249361@qq.com